Wetterdaten: aktuell Montag, 06.04.2026 13:40
Datum Zeit T.außen k T. Boden LF außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit
06.04.2026 13:40 14,9 °C 10,1 °C 51 % 1021 hPa 0,0 l/m² 43,3 km/h W-SW 240 ° 60 min 82,6 klux
06.04.2026 12:40 14,3 °C 10,1 °C 57 % 1021 hPa 0,0 l/m² 35,2 km/h W 270 ° 50 min 49,8 klux
06.04.2026 11:40 13,8 °C 10,1 °C 58 % 1021 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h N-NW 340 ° 45 min 45,8 klux
06.04.2026 10:40 13,3 °C 10,1 °C 61 % 1022 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h NW 315 ° 0 min 33,9 klux
06.04.2026 09:40 13,3 °C 10,1 °C 60 % 1021 hPa 0,0 l/m² 35,2 km/h W-NW 300 ° 5 min 28,0 klux
06.04.2026 08:40 13,1 °C 10,1 °C 59 % 1021 hPa 0,0 l/m² 34,7 km/h S-SO 155 ° 0 min 27,6 klux
06.04.2026 07:40 13,4 °C 10,1 °C 61 % 1021 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h W-NW 290 ° 0 min 2,36 klux
06.04.2026 06:40 13,9 °C 10,1 °C 59 % 1020 hPa 0,0 l/m² 39,3 km/h NW 315 ° 0 min 0 lux
06.04.2026 05:40 14,3 °C 10,1 °C 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h N-NW 330 ° 0 min 0 lux
06.04.2026 04:40 14,9 °C 10,1 °C 60 % 1018 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h NW 320 ° 0 min 0 lux
06.04.2026 03:40 15,3 °C 10,1 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h W-NW 285 ° 0 min 0 lux
06.04.2026 02:40 15,4 °C 9,9 °C 57 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h NW 305 ° 0 min 0 lux
06.04.2026 01:40 16,7 °C 9,9 °C 53 % 1018 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h W-SW 250 ° 0 min 0 lux
06.04.2026 00:40 17,6 °C 9,7 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h W 270 ° 0 min 0 lux
06.04.2026 00:00 17,6 °C 9,7 °C 48 % 1017 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h SW 235 ° 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 08:15 00:00 00:00 00:00 - 02:25 - - - -
Minimum _ 13,1 °C 9,7 °C 48 % 1017 hPa - 7,0 km/h - - - -
_ Max-Zeit 00:00 03:15 05:05 10:30 00:00 13:20 - - 09:10 13:15
Maximum _ 17,6 °C 10,1 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 52,3 km/h
W-NW
- - 5 min 100 klux
Durchschnitt _ 14,7 °C 10,0 °C 58 % 1019 hPa #0,0 l/m² 29,3 km/h W - #2:40 h 17,2 klux