Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2023 19:10
Datum Zeit T.außen k T. Boden LF außen Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit
05.02.2023 19:10 -3,7 °C 1,9 °C 70 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-NW 290 ° 0 min 0 lux
05.02.2023 18:10 -2,9 °C 1,9 °C 66 % 1032 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h N-NW 345 ° 0 min 0 lux
05.02.2023 17:10 -1,8 °C 2,1 °C 62 % 1031 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h N 5 ° 0 min 0 lux
05.02.2023 16:10 -0,3 °C 2,1 °C 58 % 1031 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h NW 320 ° 25 min 32,3 klux
05.02.2023 15:10 0,2 °C 2,1 °C 57 % 1030 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h N 350 ° 25 min 51,3 klux
05.02.2023 14:10 -0,4 °C 2,1 °C 56 % 1030 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h N-NW 340 ° 5 min 26,9 klux
05.02.2023 13:10 1,1 °C 2,1 °C 54 % 1030 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h N 10 ° 50 min 67,0 klux
05.02.2023 12:10 -0,7 °C 2,1 °C 58 % 1031 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h NO 55 ° 25 min 30,9 klux
05.02.2023 11:10 -0,2 °C 2,3 °C 58 % 1032 hPa 0,0 l/m² 36,7 km/h N-NO 15 ° 60 min 57,2 klux
05.02.2023 10:10 -1,7 °C 2,3 °C 64 % 1033 hPa 0,0 l/m² 36,1 km/h N-NO 20 ° 60 min 53,2 klux
05.02.2023 09:10 -2,7 °C 2,3 °C 67 % 1032 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h N-NW 340 ° 30 min 46,2 klux
05.02.2023 08:10 -4,1 °C 2,3 °C 70 % 1032 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h W-NW 290 ° 0 min 32,3 klux
05.02.2023 07:10 -4,0 °C 2,3 °C 69 % 1032 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h NW 320 ° 0 min 0 lux
05.02.2023 06:10 -3,7 °C 2,5 °C 68 % 1031 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h N-NO 20 ° 0 min 0 lux
05.02.2023 05:10 -3,1 °C 2,5 °C 68 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h N-NW 345 ° 0 min 0 lux
05.02.2023 04:10 -2,4 °C 2,5 °C 66 % 1031 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h N 0 ° 0 min 0 lux
05.02.2023 03:10 -2,1 °C 2,5 °C 67 % 1032 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h N-NO 15 ° 0 min 0 lux
05.02.2023 02:10 -1,7 °C 2,5 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h N 10 ° 0 min 0 lux
05.02.2023 01:10 -1,7 °C 2,7 °C 78 % 1030 hPa 0,0 l/m² 36,1 km/h N 10 ° 0 min 0 lux
05.02.2023 00:10 -1,9 °C 2,7 °C 83 % 1030 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h N 355 ° 0 min 0 lux
05.02.2023 00:00 -1,9 °C 2,7 °C 82 % 1030 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 lux
_ Min-Zeit 07:55 17:30 12:50 00:00 - 18:15 - - - -
Minimum _ -4,2 °C 1,9 °C 53 % 1030 hPa - 4,7 km/h - - - -
_ Max-Zeit 13:10 00:00 00:10 07:50 00:00 15:35 - - 08:45 12:20
Maximum _ 1,1 °C 2,7 °C 83 % 1033 hPa 0,0 l/m² 41,7 km/h
N-NW
- - 5 min 70,0 klux
Durchschnitt _ -1,9 °C 2,3 °C 65 % 1031 hPa #0,0 l/m² 23,7 km/h N - #4:40 h 19,2 klux